Products
Seamless Tube
Heat Efficiency Tube
Welded Pipe (ERW/HFW)
Welded Pipe (SAWL)
Welded Pipe (SAWH)
Pipe Fitting and Flange
stainless steel pipe
Stock Inventory (WZ/SS/SMLS) 20-MARCH-2024

| Stock Range: OD 1/2" - 16", random length 8m~12m, annealling & pickling, house stock | ||||
| Grade | Standard | Size | Pieces | Warehouse |
| 304L | ASTM A312 | 21.3*2.77 | 1,476 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 21.3*3.73 | 1,334 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 26.7*2.87 | 252 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 26.7*3.91 | 336 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 33.4*3.38 | 503 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 33.4*4.55 | 1,066 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 42.2*3.56 | 301 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 42.2*4.85 | 779 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 48.3*3.68 | 2,485 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 48.3*5.08 | 828 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 60.3*3.91 | 605 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 60.3*5.54 | 855 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 73.0*5.16 | 805 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 73.0*7.01 | 769 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 88.9*5.49 | 3,241 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 88.9*7.62 | 37 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 101.6*5.74 | 350 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 101.6*8.08 | 726 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 114.3*6.02 | 475 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 114.3*8.56 | 1,564 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 141.3*6.55 | 399 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 141.3*9.53 | 377 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 168.3*7.11 | 6,548 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 168.3*10.97 | 21 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 219.1*8.08 | 17 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 219.1*12.7 | 1,157 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 273.1*9.27 | 379 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 273.1*15.09 | 31 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 323.9*10.31 | 242 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 323.9*17.48 | 918 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 355.6*11.13 | 241 | WZ/E2 |
| 304L | ASTM A312 | 355.6*19.05 | 99 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 21.3*2.77 | 379 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 21.3*3.73 | 422 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 26.7*2.87 | 484 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 26.7*3.91 | 60 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 33.4*3.38 | 993 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 33.4*4.55 | 687 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 42.2*3.56 | 88 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 42.2*4.85 | 372 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 48.3*3.68 | 1,644 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 48.3*5.08 | 1,020 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 60.3*3.91 | 107 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 73.0*5.16 | 41 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 73.0*7.01 | 75 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 88.9*5.49 | 492 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 88.9*7.62 | 175 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 101.6*5.74 | 31 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 101.6*8.08 | 30 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 114.3*6.02 | 73 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 114.3*8.56 | 320 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 141.3*6.55 | 4 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 141.3*9.53 | 7 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 168.3*7.11 | 190 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 168.3*10.97 | 105 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 219.1*8.08 | 82 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 219.1*12.7 | 5 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 273.1*9.27 | 18 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 273.1*15.09 | 50 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 323.9*10.31 | 12 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 323.9*17.48 | 37 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 355.6*11.13 | 10 | WZ/E2 |
| 316L | ASTM A312 | 355.6*19.05 | 69 | WZ/E2 |
| TOTAL | 37300.04 | |||
Stock items are on flowing, please contact us by email: sales@ezsteelpipe.com for specific quotation. Thank you.






