Productos
Tubo de Acero Sin Costura
Tubería Con Costura SAWH
Tubería Con Costura SAWL
Tubería Con Costura ERW
Tubo de Acero Galvanizado
Perfil Estructural
ProductsInicio > Productos > Tubería Con Costura SAWL
Tubería Estructural
Product categories:Tubería Con Costura SAWL
Product display:Tubería Estructural Con Costura
Product description:Tubería Estructural,tubo con costura recta de gran diámetro
Product details
Descripción de producto
Tubo estructural de soldadura de costura recta por arco sumergido, tubo de soldadura de costura recta por arco sumergido, tubo de soldadura de costura recta de gran diámetro
Diámetro exterior y espesor de pared de producto
Lista de especificaciones comunes de producción de los tubos de soldadura de costura recta de gran diámetro JCOE | |||||||||||||||||||||||
Diámetro exterior | Espesor de pared (mm) | ||||||||||||||||||||||
(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
406 | |||||||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||||||
457 | |||||||||||||||||||||||
480 | |||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||||||
529 | |||||||||||||||||||||||
559 | |||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||
610 | |||||||||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||||||||
660 | |||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||
710 | |||||||||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||||||||
762 | |||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||
813 | |||||||||||||||||||||||
864 | |||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||
914 | |||||||||||||||||||||||
965 | |||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||
1016 | |||||||||||||||||||||||
1067 | |||||||||||||||||||||||
1118 | |||||||||||||||||||||||
1168 | |||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||
1219 | |||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||
1367 | |||||||||||||||||||||||
1422 | |||||||||||||||||||||||
1500 |
Grado de Acero
PSL1:A/L210、B/L245、X42/L290、X46/L320、X52/L360、X56/L390、X60/L415、X65/L450、X70/L485
PSL2: L245N/Q、L290R/N/Q、L320N/Q、L360N/Q、L390N/Q、L415N/Q、L450N/Q、L485N/Q
Norma de Fabricación
API 5L PSL1, API5L PSL2, ISO3183, GB/T9711, ASTM A53/A252, EN10219 etc.
El Conservante y Embalaje
La pintura, recubrimiento de anti-corrosión interno y externo, embalaje marinero, etc., se aplica de acuerdo con las necesidades del cliente
Uso Principal
Construcción de gran estructura de acero, columna de estructura, estructura mecánica, etc.